Status
Étage
Typologie
| Bien | Status | Étage | Pièces | Surface intérieure | Balcon | Jardin | Terrasse | Surface pondérée | Orient. | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Vendu | Rez | 2 | 45,10 | 18,50 | 10,80 | 49,70 | Ouest | ||
| A002 | Vendu | Rez | 2 | 41,70 | 38,70 | 10,80 | 46,43 | Ouest | ||
| A003 | Vendu | Rez | 2 | 41,90 | 35,90 | 10,80 | 46,63 | Ouest | ||
| A004 | Vendu | Rez | 4 | 98,40 | 373,00 | 21,40 | 107,82 | Nord/Ouest | ||
| A005 | Vendu | Rez | 2 | 42,30 | 51,90 | 10,80 | 47,02 | Est | ||
| A006 | Vendu | Rez | 2 | 42,30 | 67,10 | 10,80 | 47,02 | Est | ||
| A007 | Vendu | Rez | 2 | 41,50 | 31,90 | 10,80 | 46,22 | Est | ||
| A008 | Vendu | Rez | 2 | 51,70 | 55,60 | 26,30 | 63,00 | Sud/Est | ||
| A009 | Vendu | Rez | 3 | 66,30 | 71,60 | 22,60 | 77,60 | Sud/Ouest | ||
| A101 | Vendu | 1er | 2 | 45,10 | 6,60 | 48,40 | Ouest | |||
| A102 | Vendu | 1er | 2 | 41,70 | 6,60 | 45,00 | Ouest | |||
| A103 | Vendu | 1er | 2 | 41,90 | 6,60 | 45,20 | Ouest | |||
| A104 | Vendu | 1er | 4 | 98,40 | 16,30 | 106,55 | Nord/Ouest | |||
| A105 | Vendu | 1er | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A106 | Vendu | 1er | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A107 | Vendu | 1er | 2 | 41,50 | 6,60 | 44,80 | Est | |||
| A108 | Vendu | 1er | 2 | 51,70 | 14,90 | 59,15 | Sud/Est | |||
| A109 | Vendu | 1er | 3 | 78,70 | 23,10 | 90,25 | Sud/Ouest | |||
| A201 | Vendu | 2ème | 2 | 45,10 | 6,60 | 48,40 | Ouest | |||
| A202 | Vendu | 2ème | 2 | 41,70 | 6,60 | 45,00 | Ouest | |||
| A203 | Vendu | 2ème | 2 | 41,90 | 6,60 | 45,20 | Ouest | |||
| A204 | Vendu | 2ème | 4 | 98,40 | 16,30 | 106,55 | Nord/Ouest | |||
| A205 | Vendu | 2ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A206 | Vendu | 2ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A207 | Vendu | 2ème | 2 | 41,50 | 6,60 | 44,80 | Est | |||
| A208 | Vendu | 2ème | 2 | 51,70 | 14,90 | 59,15 | Sud/Est | |||
| A209 | Vendu | 2ème | 3 | 78,70 | 23,10 | 90,25 | Sud/Ouest | |||
| A301 | Vendu | 3ème | 2 | 45,10 | 6,60 | 48,40 | Ouest | |||
| A302 | Vendu | 3ème | 2 | 41,70 | 6,60 | 45,00 | Ouest | |||
| A303 | Vendu | 3ème | 2 | 41,90 | 6,60 | 45,20 | Ouest | |||
| A304 | Vendu | 3ème | 4 | 98,40 | 16,30 | 106,55 | Nord/Ouest | |||
| A305 | Vendu | 3ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A306 | Vendu | 3ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A307 | Vendu | 3ème | 2 | 41,50 | 6,60 | 44,80 | Est | |||
| A308 | Vendu | 3ème | 2 | 51,70 | 14,90 | 59,15 | Sud/Est | |||
| A309 | Vendu | 3ème | 3 | 78,70 | 23,10 | 90,25 | Sud/Ouest | |||
| A401 | Vendu | 4ème | 2 | 45,10 | 6,60 | 48,40 | Ouest | |||
| A402 | Vendu | 4ème | 2 | 41,70 | 6,60 | 45,00 | Ouest | |||
| A403 | Vendu | 4ème | 2 | 41,90 | 6,60 | 45,20 | Ouest | |||
| A404 | Vendu | 4ème | 4 | 98,40 | 16,30 | 106,55 | Nord/Ouest | |||
| A405 | Vendu | 4ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A406 | Vendu | 4ème | 2 | 42,30 | 6,60 | 45,60 | Est | |||
| A407 | Vendu | 4ème | 2 | 41,50 | 6,60 | 44,80 | Est | |||
| A408 | Vendu | 4ème | 2 | 51,70 | 14,90 | 59,15 | Sud/Est | |||
| A409 | Vendu | 4ème | 3 | 78,70 | 23,10 | 90,25 | Sud/Ouest | |||
| B001 | Vendu | Rez | 4 | 107,50 | 357,30 | 45,80 | 126,38 | Sud/Est | ||
| B002 | Vendu | Rez | 3 | 77,80 | 80,70 | 18,30 | 86,18 | Sud | ||
| B003 | Vendu | Rez | 3 | 77,80 | 98,00 | 18,30 | 86,18 | Sud | ||
| B004 | Vendu | Rez | 3 | 77,20 | 217,00 | 36,80 | 93,10 | Sud/Ouest | ||
| B005 | Vendu | Rez | 1 | 25,10 | 46,10 | 10,50 | 28,60 | Nord | ||
| B101 | Vendu | 1er | 4 | 107,50 | 22,20 | 118,60 | Sud/Est | |||
| B102 | Vendu | 1er | 3 | 77,80 | 17,90 | 86,75 | Sud | |||
| B103 | Vendu | 1er | 3 | 77,80 | 17,90 | 86,75 | Sud | |||
| B104 | Vendu | 1er | 3 | 77,20 | 22,20 | 88,30 | Sud/Ouest | |||
| B105 | Vendu | 1er | 1 | 25,10 | 25,10 | Nord | ||||
| B201 | Vendu | 2ème | 4 | 107,50 | 22,20 | 118,60 | Sud/Est | |||
| B202 | Vendu | 2ème | 3 | 77,80 | 17,90 | 86,75 | Sud | |||
| B203 | Vendu | 2ème | 3 | 77,80 | 17,90 | 86,75 | Sud | |||
| B204 | Vendu | 2ème | 3 | 77,20 | 22,20 | 88,30 | Sud/Ouest | |||
| B205 | Vendu | 2ème | 1 | 25,10 | 25,10 | Nord | ||||
| B301 | Vendu | 3ème | 5 | 134,90 | 29,00 | 149,40 | Sud/Est | |||
| B302 | Vendu | 3ème | 2 | 51,20 | 12,10 | 57,25 | Sud | |||
| B303 | Vendu | 3ème | 2 | 51,20 | 12,10 | 57,25 | Sud | |||
| B304 | Vendu | 3ème | 4 | 104,50 | 29,00 | 119,00 | Sud/Ouest | |||
| B305 | Vendu | 3ème | 1 | 25,10 | 25,10 | Nord | ||||
| B401 | Vendu | 4ème | 5 | 134,90 | 29,00 | 149,40 | Sud/Est | |||
| B402 | Vendu | 4ème | 2 | 51,20 | 12,10 | 57,25 | Sud | |||
| B403 | Vendu | 4ème | 2 | 51,20 | 12,10 | 57,25 | Sud | |||
| B404 | Vendu | 4ème | 4 | 104,50 | 29,00 | 119,00 | Sud/Ouest | |||
| B405 | Vendu | 4ème | 1 | 25,10 | 25,10 | Nord |
